Modelis | UE55JS8502TXXH | |
---|---|---|
Serija | 8 | |
Ekranas | Įstrižainė (coliais) | 55" |
Įstrižainė (cm) | 138 cm | |
Rezoliucija | 3,840 x 2,160 | |
Ultra Clear Panel | Ultra Clear Pro | |
Ekrano išlenkimas (Screen Curvature) | 4,200R | |
Vaizdas | Picture Engine | SUHD Remastering Engine |
PQI (Picture Quality Index) | 1900 | |
Dinaminis kontrastas | Mega Contrast | |
Micro Dimming | UHD Dimming | |
Precision Black (Local Dimming) | Precision Black | |
Nano Crystal Color | Taip | |
Wide Color Enhancer (Plus) | No | |
PurColor | Taip | |
Vaizdo gylio reguliavimas (Auto Depth Enhancer) | Taip | |
Kontrato stiprinimas | No | |
Auto Motion Plus | Taip | |
Film Mode | Taip | |
Natural Mode Support | Taip | |
Peak Illuminator | Peak Illuminator Pro | |
Garsas | Dolby Digital Plus | Taip |
Virtual Surround | DTS Studio Sound | |
DTS Codec | DTS Premium Sound 5.1 | |
3D Sound | Taip | |
Sound Customizer | Ne | |
Garso galinkgumas (RMS) | 40W(L:10W, R:10W, Woofer: 10W*2) | |
Garsiakalbių tipas | 2.2CH (Front Firing) | |
Woofer | Taip (Dual Woofer) | |
HD Audio | Taip | |
Wallmount Sound Mode | Taip | |
Multiroom Link | Taip | |
TV SoundConnect | Taip | |
Smart TV | Samsung SMART TV | Taip |
Apps | Taip | |
Game | Taip (FR,DE,ES) | |
Multi-Link Screen | Taip | |
ACR (Advertisement) | Ne | |
Info Widget | Ne | |
Vertical Enhancement | Ne | |
Connected EPG | Taip | |
Smart sąveika | Voice Interaction | Taip(Spain,Dutch,Swiss,Poland,Portugal,Austria,Belgium,German,France) |
Voice Control | Taip | |
Face recognition | Ready | |
Motion control | Ready | |
Smart sąsajos | TV to Mobile - Mirroring | Taip |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Taip | |
RVU | Ne | |
Samsung SMART View | Taip | |
Wireless TV On - WOL | Taip | |
Notification - BLE | Taip | |
Briefing On TV | Taip | |
WiDi | Ne | |
WiFi Direct | Taip | |
Imtuvai | Skaitmeninis imtuvas | 2xDVB-T2/C/S2 |
2 Tuner | Taip | |
CI/CI+/2CI+ | CI+(1.3) | |
Analoginis imtuvas | Taip | |
MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | HbbTV 1.5(FR) / HbbTV1.0(ES,PT,DE,AT,SZ) | |
Jungtys | HDMI | 4 |
USB | 3 | |
Komponentinė įvestis | 1 | |
Kompozitinė įvestis | 1 | |
Ethernet (LAN) | 1 | |
Ausinių jungtis | 1 | |
Garso išvestis | Ne | |
Skaitmeninė garso išvestis (optinė) | 1 | |
RF įvestis (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/2 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | 1 | |
IR Out | Ne | |
CI Slot | 1 | |
Scart | Ne | |
MHL | Taip | |
HDMI 3D Auto Setting | Taip | |
HDMI A / Return Ch. Support | Taip | |
HDMI Quick Switch | Ne | |
Wireless LAN Adapter Support | Ne | |
Wireless LAN Built-in | 802.11ac | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip | |
Design | Design | Round Metallic |
Bezel Type | VNB | |
Slim Type | Ultra Slim | |
Front Color | Dark Titan | |
Light Effect (Deco) | Ne | |
Stand Type | Slim Arc T Stand | |
Swivel (Left/Right) | Ne | |
Papildomos funkcijos | Samsung 3D | Taip |
3D Converter | Taip | |
Camera Built-in | Ne | |
Instant On | Taip | |
Processor | Quad-Core | |
21:9 Immersive Picture Mode | Ne | |
SCSA Support | Ne | |
Prieinamumas | Voice guide(UK,IE,FR,DE,IT,ES,NL,BE,LU,SE,FI,NO,DK,PL,PT,AT,CH)/ Enlarge/ High contrast | |
Digital Clean View | Taip | |
One Connect (Jack) | Mini | |
Auto Channel Search | Taip | |
Auto Power Off | Taip | |
BD Wise Plus | Taip | |
Caption (Subtitle) | Taip | |
Channel List USB-Clone | Taip | |
Connect Share™ (HDD) | Taip | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Taip | |
Sports Mode | Advanced | |
Embeded POP | Taip | |
EPG | Taip | |
Extended PVR | Taip | |
Game Mode | Taip | |
OSD Language | 27 European Languages | |
Picture-In-Picture | Taip | |
BT HID Built-in | Taip | |
USB HID Support | Taip | |
Smart Evolution Support | Ne | |
Teletext (TTXT) | Taip | |
Time Shift | Taip | |
Ultra Clean View | Taip | |
Eko funkcijos | Eco Mark | . |
Eco Label | . | |
Eco Sensor | Taip | |
Energy Efficiency Class | A | |
Maitinimas | Power Supply | AC220-240V 50/60Hz |
Power Consumption (Max) | 222 W | |
Matmenys | Su pakuote (IxAxG) | 1375 x 847 x 185 mm |
TV su stovu (IxAxG) | 1239.3 x 776.2 x 308.4 mm | |
TV be stovo (IxAxG) | 1239.3 x 723.7 x 91.5 mm | |
Svoris | Su pakuote | 27.6 kg |
TV su stovu | 23.8 kg | |
TV be stovo | 20.9 kg | |
Priedai | 3D Active Glasses (Included) | Ne |
Remote Controller Model | TM1580A + TM1240A | |
Batteries (for Remote Control) | Taip | |
Samsung Smart Touch Control (Included) | Taip | |
Ultra Slim Wall Mount Supported | Taip | |
Mini Wall Mount Supported | Taip | |
Vesa Wall Mount Supported | Taip | |
Floor Stand Support | Taip | |
TV Camera (Included) | Ne | |
IR Extender Cable (Included) | Ne | |
Wireless Keyboard (Included) | Ne | |
Composite to Scart Gender (Included) | Ne | |
User Manual | Taip | |
E-Manual | Taip | |
ANT-Cable | Ne | |
Power Cable | Taip | |
Slim Gender Cable | Taip | |
Garantija: 24mėn. |
'3D | Yra |
'Ekrano technologija | LED |
'Ekrano įstrižainė | 55 inch / 140 cm |
'Lenktas ekranas | Taip |
'Skiriamoji geba | Ultra HD |
'Smart TV | Taip |